10.03.2018
Компания Goodyear разработала шины, которые поглощают углекислый газ!
10.04.2015
Немецкие перевозчики Schade Logistic и Rolf Benzinger Spedition выбирают шины Goodyear
14.11.2014
Новейшие крупногабаритные шины Goodyear будут использованы на мраморных карьерах в Италии
14.11.2014
Мобильность будущего уже сегодня
Архив новостей
Всесезонные шины MICHELIN X Line Energy T
Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Грузовой |
| Применение: | Магистральный режим |
| Модель: | X Line Energy T |
| Размер: | 385/55 R22,5 (160J TL) |
| Сезон: | Всесезонные |
| Ось: | Прицепная |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
До 0,5 л / 100 км экономии топлива с каждой оси.
Увеличенный до 14% пробег по сравнению с XTA 2 Energy.
Отличная устойчивость благодаря более широкой беговой дорожке в среднем на 7% по сравнению с XTA 2 b XTA 2+ Energy.
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 385/55 R22,5 | GOOD YEAR | KMAX T | Прицепная | 12977 грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | GOOD YEAR | FUELMAX S TL | Рулевая | 14287 грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | DOUBLESTAR | DSR 128 | Рулевая | 6980 грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | DOUBLESTAR | DSR 118 | Прицепная | 6980 грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | HANKOOK | TH 10 | Прицепная | 8400 грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | FULDA | ECOTONN | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | NTR 72s | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 385/55 R22,5 | GOOD YEAR | MARATHON LHT | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | DUNLOP | SP252 | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | MICHELIN | XFA 2 Energy AS | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | MICHELIN | X MULTI T | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | DUNLOP | SP344 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 385/55 R22,5 | ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ШИНЫ | NEXT TREAD протектор LHT | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |







