10.03.2018
Компания Goodyear разработала шины, которые поглощают углекислый газ!
10.04.2015
Немецкие перевозчики Schade Logistic и Rolf Benzinger Spedition выбирают шины Goodyear
14.11.2014
Новейшие крупногабаритные шины Goodyear будут использованы на мраморных карьерах в Италии
14.11.2014
Мобильность будущего уже сегодня
Архив новостей
Всесезонные шины MICHELIN XTE 2+
Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Грузовой |
| Применение: | Региональный режим |
| Модель: | XTE 2+ |
| Размер: | 215/75 R17,5 (135/133J TL) |
| Сезон: | Всесезонные |
| Ось: | Прицепная |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
До 7,6 тонн на ось при сдвоенной ошиновке до 80 км/ч благодаря новой конструкции каркаса, состоящей из армидных волокон, и новой резиновой смеси Energy.
До 10% увеличение устойчивости к износу и порезам благодаря усиленной плечевой зоне.
Ходимость шины увеличивается на 35% по сравнению с 205/65 R 17,5 XTE 2 благодаря оптимизированному пятну контакта и более равномерному износу.
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/75 R17,5 | KAPSEN | HS 205 | Рулевая | 3160 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DOUBLESTAR | 08A | Ведущая | 3350 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DOUBLESTAR | DSR 116 | Рулевая | 3364 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KAMA (НкШЗ) | NF 202 | Рулевая | 3571 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KAMA (НкШЗ) | NR 201 | Ведущая | 3680 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | SAVA | AVANT 4 | Рулевая | 4221 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | FULDA | REGIOCONTROL | Рулевая | 4437 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KORMORAN | ROADS 2F | Рулевая | 4646 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | FULDA | ECOTONN | Прицепная | 4762 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KORMORAN | ROADS 2D | Ведущая | 4801 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DUNLOP | SP252 LPT | Прицепная | 4924 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DUNLOP | SP344 | Рулевая | 5141 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DUNLOP | SP444 | Ведущая | 5152 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | GOOD YEAR | REG.RHD II | Ведущая | 5628 грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | GOOD YEAR | REG.RHS II | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | GOOD YEAR | MARATHON LHT | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KORMORAN | U | Универсальная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KORMORAN | D | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | FULDA | REGIOFORCE | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | KORMORAN | T | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | SAVA | AVANT A3 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | SAVA | ORJAK O3 | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | NTR 32 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/75 R17,5 | NTR 72 | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/75 R17,5 | FR 3 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/75 R17,5 | DOUBLESTAR | DSR 165 | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | DR 3 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 215/75 R17,5 | MICHELIN | XDE 2 | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | MICHELIN | XZA 2 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | MICHELIN | XZE 2 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 215/75 R17,5 | SAVA | CARGO PLUS | Прицепная | Под заказ грн. | Подробнее |







