10.03.2018
Компания Goodyear разработала шины, которые поглощают углекислый газ!
10.04.2015
Немецкие перевозчики Schade Logistic и Rolf Benzinger Spedition выбирают шины Goodyear
14.11.2014
Новейшие крупногабаритные шины Goodyear будут использованы на мраморных карьерах в Италии
14.11.2014
Мобильность будущего уже сегодня
Архив новостей
Всесезонные шины GOOD YEAR OMNITRAC MSS
Главная / Характеристики
| Тип автомобиля: | Грузовой |
| Применение: | Смешанный режим |
| Модель: | OMNITRAC MSS |
| Размер: | 13 R22,5 (156/150K TL) |
| Сезон: | Всесезонные |
| Ось: | Рулевая |
| Наличие: | 0 |
| Цена: | Под заказ грн. Гарантия! |
Шина для рулевой оси, предназначенная для смешанного
использования.
- Пробег увеличен на 15-30%*
- Управляемость и курсовая устойчивость
- Создана для самых жестких условий эксплуатации
- Устойчивость к повреждениям улучшена на 15%*
- Равномерный износ протектора
- Сцепление и боковая устойчивость на мокрой дороге
- Максимальная защита от проникновения камней
* по сравнению с предшественником
* В стоимость включена доставка и шиномонтаж.
| Размер | Производитель | Модель | Ось | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 R22,5 | KORMORAN | F on/off | Рулевая | 12953 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | KORMORAN | D on/off | Ведущая | 13145 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | DUNLOP | SP482 | Ведущая | 15258 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | DOUBLESTAR | 188 | Универсальная | 6315 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | KAPSEN | HS 203 ON/OFF | Ведущая | 7100 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | KAPSEN | HS 801Q | Ведущая | 7194 грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | NTR 68 | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее | |
| 13 R22,5 | GOOD YEAR | REG.RHS II | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | GOOD YEAR | REG.RHD II | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | GOOD YEAR | OMNITRAC MSD | Ведущая | Под заказ грн. | Подробнее |
| 13 R22,5 | DUNLOP | SP382 | Рулевая | Под заказ грн. | Подробнее |






22.jpg)
